view extensions/dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.org @ 954:09af899b017b

Add dictionary for 3GPP AVPs and org file used for creating them (using contrib/tools). These are based on publicly available specifications. Not hooked into the build yet.
author Thomas Klausner <tk@giga.or.at>
date Fri, 22 Feb 2013 00:38:42 +0100
parents
children c4e4e07f1336
line wrap: on
line source

| Attribute Name                                                | Code | Section defined | Value Type       | MUST | MAY | SHLD NOT | MUST NOT | Encr |
| # 3GPP 29.061-c00 (12.0.0 2012.12.20)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| # 3GPP 29.061 is not very clear and self-inconsistent about M |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| # for this reason, other sources are assumed more trustworthy |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| # M inconsistently specified                                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-IMSI                                                     |    1 |          16.4.7 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says OctetString; dumps say UInt32; manually changed |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; dumps say MUST                      |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-Charging-Id                                              |    2 |          16.4.7 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; dumps say MUST                      |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-PDP-Type                                                 |    3 |          16.4.7 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
| 3GPP-CG-Address                                               |    4 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-GPRS-Negotiated-QoS-Profile                              |    5 |          16.4.7 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| # M inconsistently specified; old contrib/3gg says MUST NOT   |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-SGSN-Address                                             |    6 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| 3GPP-GGSN-Address                                             |    7 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; dumps say MUST                      |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-IMSI-MCC-MNC                                             |    8 |          16.4.7 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-GGSN-MCC-MNC                                             |    9 |          16.4.7 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-NSAPI                                                    |   10 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| # added manually, missing in AVP table                        |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-Session-Stop-Indicator                                   |   11 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-Selection-Mode                                           |   12 |          16.4.7 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-Charging-Characteristics                                 |   13 |          16.4.7 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-CG-IPv6-Address                                          |   14 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| # M inconsistently specified                                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-SGSN-IPv6-Address                                        |   15 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-GGSN-IPv6-Address                                        |   16 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-IPv6-DNS-Servers                                         |   17 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| # 29.061 says MUST NOT M; old contrib/3gpp says MUST          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-SGSN-MCC-MNC                                             |   18 |          16.4.7 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| # M inconsistently specified                                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-IMEISV                                                   |   20 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| # M inconsistently specified                                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-RAT-Type                                                 |   21 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| # M inconsistently specified                                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-User-Location-Info                                       |   22 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| # M inconsistently specified                                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| 3GPP-MS-TimeZone                                              |   23 |          16.4.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| 3GPP-CAMEL-Charging-Info                                      |   24 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| 3GPP-Packet-Filter                                            |   25 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| 3GPP-Negotiated-DSCP                                          |   26 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| 3GPP-Allocate-IP-Type                                         |   27 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| # added manually, missing in AVP table                        |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| External-Identifier                                           |   28 |          16.4.7 | OctetString      | V    | P   |          | M        |      |
| TMGI                                                          |  900 |        17.07.02 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| Required-MBMS-Bearer-Capabilities                             |  901 |        17.07.03 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-StartStop-Indication                                     |  902 |        17.07.05 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Service-Area                                             |  903 |        17.07.06 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Session-Duration                                         |  904 |        17.07.07 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| Alternative-APN                                               |  905 |        17.07.08 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Service-Type                                             |  906 |        17.07.09 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-2G-3G-Indicator                                          |  907 |        17.07.10 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Session-Identity                                         |  908 |        17.07.11 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
| RAI                                                           |  909 |        17.07.12 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
| Additional-MBMS-Trace-Info                                    |  910 |        17.07.13 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Time-To-Data-Transfer                                    |  911 |        17.07.14 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Session-Repetition-Number                                |  912 |        17.07.15 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Required-QoS                                             |  913 |        17.07.16 | UTF8String       | M.V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Counting-Information                                     |  914 |        17.07.17 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          |      |
| MBMS-User-Data-Mode-Indication                                |  915 |        17.07.18 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          |      |
| MBMS-GGSN-Address                                             |  916 |        17.07.19 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
| MBMS-GGSN-IPv6-Address                                        |  917 |        17.07.20 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
| MBMS-BMSC-SSM-IP-Address                                      |  918 |        17.07.21 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
| MBMS-BMSC-SSM-IPv6-Address                                    |  919 |        17.07.22 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
| MBMS-Flow-Identifier                                          |  920 |         17.7.23 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
| CN-IP-Multicast-Distribution                                  |  921 |         17.7.24 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
| MBMS-HC-Indicator                                             |  922 |         17.7.25 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
| # 3GPP 29.212-b70 (11.7.0 2012.12.20)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| ADC-Revalidation-Time                                         | 2801 |          5.3.93 | Time             | V    | P   |          | M        | Y    |
| ADC-Rule-Install                                              | 1092 |          5.3.85 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| ADC-Rule-Remove                                               | 1093 |          5.3.86 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| ADC-Rule-Definition                                           | 1094 |          5.3.87 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| ADC-Rule-Base-Name                                            | 1095 |          5.3.88 | UTF8String       | V    | P   |          | M        | Y    |
| ADC-Rule-Name                                                 | 1096 |          5.3.89 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
| ADC-Rule-Report                                               | 1097 |          5.3.90 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Application-Detection-Information                             | 1098 |          5.3.91 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Access-Network-Charging-Identifier-Gx                         | 1022 |          5.3.22 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Allocation-Retention-Priority                                 | 1034 |          5.3.32 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| AN-GW-Address                                                 | 1050 |          5.3.49 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
| APN-Aggregate-Max-Bitrate-DL                                  | 1040 |          5.3.39 | Unsigned32       | V    | P   |          | M        | Y    |
| APN-Aggregate-Max-Bitrate-UL                                  | 1041 |          5.3.40 | Unsigned32       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Bearer-Control-Mode                                           | 1023 |          5.3.23 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Bearer-Identifier                                             | 1020 |          5.3.20 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Bearer-Operation                                              | 1021 |          5.3.21 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Bearer-Usage                                                  | 1000 |           5.3.1 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Charging-Rule-Install                                         | 1001 |           5.3.2 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Charging-Rule-Remove                                          | 1002 |           5.3.3 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Charging-Rule-Definition                                      | 1003 |           5.3.4 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Charging-Rule-Base-Name                                       | 1004 |           5.3.5 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Charging-Rule-Name                                            | 1005 |           5.3.6 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Charging-Rule-Report                                          | 1018 |          5.3.18 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Charging-Correlation-Indicator                                | 1073 |          5.3.67 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| CoA-IP-Address                                                | 1035 |          5.3.33 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
| CoA-Information                                               | 1039 |          5.3.37 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| CSG-Information-Reporting                                     | 1071 |          5.3.64 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Default-EPS-Bearer-QoS                                        | 1049 |          5.3.48 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Event-Report-Indication                                       | 1033 |          5.3.30 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Event-Trigger                                                 | 1006 |           5.3.7 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Flow-Direction                                                | 1080 |          5.3.65 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Flow-Information                                              | 1058 |          5.3.53 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Flow-Label                                                    | 1057 |          5.3.52 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
| IP-CAN-Type                                                   | 1027 |          5.3.27 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Guaranteed-Bitrate-DL                                         | 1025 |          5.3.25 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Guaranteed-Bitrate-UL                                         | 1026 |          5.3.26 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| HeNB-BBF-FQDN                                                 | 2803 |          5.3.94 | UTF8String       | V    | P   |          | M        | Y    |
| HeNB-Local-IP-Address                                         | 2804 |          5.3.95 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Metering-Method                                               | 1007 |           5.3.8 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Monitoring-Key                                                | 1066 |          5.3.59 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
| Mute-Notification                                             | 2809 |          5.3.98 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Monitoring-Time                                               | 2810 |          5.3.99 | Time             | V    | P   |          | M        | Y    |
| Network-Request-Support                                       | 1024 |          5.3.24 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Offline                                                       | 1008 |           5.3.9 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Online                                                        | 1009 |          5.3.10 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Packet-Filter-Content                                         | 1059 |          5.3.54 | IPFilterRule     | V    | P   |          | M        | Y    |
| Packet-Filter-Identifier                                      | 1060 |          5.3.55 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
| Packet-Filter-Information                                     | 1061 |          5.3.56 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Packet-Filter-Operation                                       | 1062 |          5.3.57 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Packet-Filter-Usage                                           | 1072 |          5.3.66 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| PDN-Connection-ID                                             | 1065 |          5.3.58 | OctetString      | V    | P   |          |          | Y    |
| Precedence                                                    | 1010 |          5.3.11 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Pre-emption-Capability                                        | 1047 |          5.3.46 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Pre-emption-Vulnerability                                     | 1048 |          5.3.47 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Priority-Level                                                | 1046 |          5.3.45 | Unsigned32       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Redirect-Information                                          | 1085 |          5.3.82 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Redirect- Support                                             | 1086 |          5.3.83 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Reporting-Level                                               | 1011 |          5.3.12 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Routing-Filter                                                | 1078 |          5.3.72 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Routing-IP-Address                                            | 1079 |          5.3.73 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Routing-Rule-Definition                                       | 1076 |          5.3.70 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Routing-Rule-Identifier                                       | 1077 |          5.3.71 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
| Routing-Rule-Install                                          | 1081 |          5.3.68 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Routing-Rule-Remove                                           | 1075 |          5.3.69 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| PCC-Rule-Status                                               | 1019 |          5.3.19 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Session-Release-Cause                                         | 1045 |          5.3.44 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| TDF-Information                                               | 1087 |          5.3.78 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| TDF-Application-Identifier                                    | 1088 |          5.3.77 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
| TDF-Application-Instance-Identifier                           | 2802 |          5.3.92 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
| TDF-Destination-Host                                          | 1089 |          5.3.80 | DiameterIdentity | V    | P   |          | M        | Y    |
| TDF-Destination-Realm                                         | 1090 |          5.3.79 | DiameterIdentity | V    | P   |          | M        | Y    |
| TDF-IP-address                                                | 1091 |          5.3.81 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
| QoS-Class-Identifier                                          | 1028 |          5.3.17 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| QoS-Information                                               | 1016 |          5.3.16 | Grouped          | M.V  | P   |          |          | Y    |
| QoS-Negotiation                                               | 1029 |          5.3.28 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Qos-Upgrade                                                   | 1030 |          5.3.29 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
| PS-to-CS-Session-Continuity                                   | 1099 |          5.3.84 | Enumerated       | V    | P   |          |          | Y    |
| Resource-Allocation-Notification                              | 1063 |          5.3.50 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Rule-Failure-Code                                             | 1031 |          5.3.38 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
| Security-Parameter-Index                                      | 1056 |          5.3.51 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
| TFT-Filter                                                    | 1012 |          5.3.13 | IPFilterRule     | M,V  | P   |          |          | Y    |
| TFT-Packet-Filter-Information                                 | 1013 |          5.3.14 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| ToS-Traffic-Class                                             | 1014 |          5.3.15 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Tunnel-Header-Filter                                          | 1036 |          5.3.34 | IPFilterRule     | V    | P   |          | M        | Y    |
| Tunnel-Header-Length                                          | 1037 |          5.3.35 | Unsigned32       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Tunnel-Information                                            | 1038 |          5.3.36 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| RAT-Type                                                      | 1032 |          5.3.31 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Revalidation-Time                                             | 1042 |          5.3.41 | Time             | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Rule-Activation-Time                                          | 1043 |          5.3.42 | Time             | M,V  | P   |          |          | Y    |
| UDP-Source-Port                                               | 2806 |          5.3.97 | Unsigned32       | V    | P   |          | M        | Y    |
| UE-Local-IP-Address                                           | 2805 |          5.3.96 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Usage-Monitoring-Information                                  | 1067 |          5.3.60 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
| Rule-DeActivation-Time                                        | 1044 |          5.3.43 | Time             | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Usage-Monitoring-Level                                        | 1068 |          5.3.61 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Usage-Monitoring-Report                                       | 1069 |          5.3.62 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| Usage-Monitoring-Support                                      | 1070 |          5.3.63 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
| QoS-Rule-Install                                              | 1051 |          5a.3.1 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| QoS-Rule-Remove                                               | 1052 |          5a.3.2 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| QoS-Rule-Definition                                           | 1053 |          5a.3.3 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| QoS-Rule-Name                                                 | 1054 |          5a.3.4 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
| QoS-Rule-Base-Name                                            | 1074 |          5a.3.7 | UTF8String       | V    | P   |          | M        | Y    |
| QoS-Rule-Report                                               | 1055 |          5a.3.5 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| Session-Linking-Indicator                                     | 1064 |          5a.3.6 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
| CS-Service-Qos-Request-Identifier                             | 2807 |         E.6.3.2 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
| CS-Service-QoS-Request-Operation                              | 2808 |         E.6.3.3 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
| # 3GPP 29.229-b20 (11.2.0 2012.12.21)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| Associated-Identities                                         |  632 |          6.3.33 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
| Associated-Registered-Identities                              |  647 |          6.3.50 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
| Call-ID-SIP-Header                                            |  643 |        6.3.49.1 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
| Charging-Information                                          |  618 |          6.3.19 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
| Confidentiality-Key                                           |  625 |          6.3.27 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
| Contact                                                       |  641 |          6.3.48 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
| Deregistration-Reason                                         |  615 |          6.3.16 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
| Digest-Algorithm                                              |  111 |          6.3.39 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
| Digest-HA1                                                    |  121 |          6.3.41 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
| Digest-QoP                                                    |  110 |          6.3.40 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
| Digest-Realm                                                  |  104 |          6.3.37 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
| Feature-List                                                  |  630 |          6.3.31 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
| Feature-List-ID                                               |  629 |          6.3.30 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
| From-SIP-Header                                               |  644 |        6.3.49.2 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
| Identity-with-Emergency-Registration                          |  651 |          6.3.57 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
| Integrity-Key                                                 |  626 |          6.3.28 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
| LIA-Flags                                                     |  653 |          6.3.59 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
| Loose-Route-Indication                                        |  638 |          6.3.45 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
| Mandatory-Capability                                          |  604 |           6.3.5 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
| Multiple-Registration-Indication                              |  648 |          6.3.51 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
| Optional-Capability                                           |  605 |           6.3.6 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
| Originating-Request                                           |  633 |          6.3.34 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
| Path                                                          |  640 |          6.3.47 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
| Primary-Charging-Collection-Function-Name                     |  621 |          6.3.22 | DiameterURI      | M,V  |     |          |          | N    |
| Primary-Event-Charging-Function-Name                          |  619 |          6.3.20 | DiameterURI      | M,V  |     |          |          | N    |
| Priviledged-Sender-Indication                                 |  652 |          6.3.58 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
| Public-Identity                                               |  601 |           6.3.2 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
| Reason-Code                                                   |  616 |          6.3.17 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
| Reason-Info                                                   |  617 |          6.3.18 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
| Record-Route                                                  |  646 |        6.3.49.4 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
| Restoration-Info                                              |  649 |          6.3.52 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
| SCSCF-Restoration-Info                                        |  639 |          6.3.46 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
| SIP-Auth-Data-Item                                            |  612 |          6.3.13 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
| SIP-Authenticate                                              |  609 |          6.3.10 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
| SIP-Authentication-Context                                    |  611 |          6.3.12 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
| SIP-Authentication-Scheme                                     |  608 |           6.3.9 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
| SIP-Authorization                                             |  610 |          6.3.11 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
| SIP-Digest-Authenticate                                       |  635 |          6.3.36 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
| SIP-Item-Number                                               |  613 |          6.3.14 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
| SIP-Number-Auth-Items                                         |  607 |           6.3.8 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
| Secondary-Charging-Collection-Function-Name                   |  622 |          6.3.23 | DiameterURI      | M,V  |     |          |          | N    |
| Secondary-Event-Charging-Function-Name                        |  620 |          6.3.21 | DiameterURI      | M,V  |     |          |          | N    |
| Server-Assignment-Type                                        |  614 |          6.3.15 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
| Server-Capabilities                                           |  603 |           6.3.4 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
| Server-Name                                                   |  602 |           6.3.3 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
| Session-Priority                                              |  650 |          6.3.56 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
| Subscription-Info                                             |  642 |          6.3.49 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
| Supported-Applications                                        |  631 |          6.3.32 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
| Supported-Features                                            |  628 |          6.3.29 | Grouped          | V    | M   |          |          | N    |
| To-SIP-Header                                                 |  645 |        6.3.49.3 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
| UAR-Flags                                                     |  637 |          6.3.44 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
| User-Authorization-Type                                       |  623 |          6.3.24 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
| User-Data                                                     |  606 |           6.3.7 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
| User-Data-Already-Available                                   |  624 |          6.3.26 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
| Visited-Network-Identifier                                    |  600 |           6.3.1 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
| Wildcarded-Public-Identity                                    |  634 |          6.3.35 | UTF8String       | V    |     |          | M        | N    |
| # 3GPP 32.299-b60 (11.6.0 2012.12.21)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
| AF-Correlation-Information                                    | 1276 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| Access-Network-Information                                    | 1263 |                 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | N    |
| Access-Transfer-Information                                   | 2709 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| Access-Transfer-Type                                          | 2710 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Account-Expiration                                            | 2309 |                 | Time             | M,V  | P   |          |          | N    |
| Accumulated-Cost                                              | 2052 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| Adaptations                                                   | 1217 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Additional-Content-Information                                | 1207 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| Additional-Type-Information                                   | 1205 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Address-Data                                                  |  897 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Address-Domain                                                |  898 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| Address-Type                                                  |  899 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Addressee-Type                                                | 1208 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Alternate-Charged-Party-Address                               | 1280 |                 | UTF8String       | V.M  | P   |          |          | N    |
| AoC-Cost-Information                                          | 2053 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| AoC-Format                                                    | 2310 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| AoC-Information                                               | 2054 |                 | Grouped          | V.M  | P   |          |          | N    |
| AoC-Request-Type                                              | 2055 |                 | Enumerated       | V.M  | P   |          |          | N    |
| AoC-Service                                                   | 2311 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| AoC-Service-Obligatory-Type                                   | 2312 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| AoC-Service-Type                                              | 2313 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| AoC-Subscription-Information                                  | 2314 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| Applic-ID                                                     | 1218 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Application-Server                                            |  836 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Application-Server-Information                                |  850 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
| Application-provided-called-party-address                     |  837 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Associated-Party-Address                                      | 2035 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Associated-URI                                                |  856 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Aux-Applic-Info                                               | 1219 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Base-Time-Interval                                            | 1265 |                 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Bearer-Service                                                |  854 |                 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | N    |
| CG-Address                                                    |  846 |                 | Address          | M,V  | P   |          |          | Y    |
| CSG-Access-Mode                                               | 2317 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| CSG-Membership-Indication                                     | 2318 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
| CUG-Information                                               | 2304 |                 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | N    |
| Called-Asserted-Identity                                      | 1250 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
| Called-Party-Address                                          |  832 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
