diff extensions/dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.org @ 1324:729e5074839f

Consistently start names of Enumerated types with 'Enumerated'.
author Thomas Klausner <tk@giga.or.at>
date Mon, 27 Nov 2017 15:15:59 +0100
parents e59d76289e18
children 122ac4e03b57
line wrap: on
line diff
--- a/extensions/dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.org	Sun Oct 15 21:33:22 2017 +0800
+++ b/extensions/dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.org	Mon Nov 27 15:15:59 2017 +0100
@@ -60,18 +60,18 @@
 | Alternative-APN                                               |  905 |        17.07.08 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
 | MBMS-Service-Type                                             |  906 |        17.07.09 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
 | MBMS-2G-3G-Indicator                                          |  907 |        17.07.10 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-Session-Identity                                         |  908 |        17.07.11 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-Session-Identity                                         |  908 |        17.07.11 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
 | RAI                                                           |  909 |        17.07.12 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
 | Additional-MBMS-Trace-Info                                    |  910 |        17.07.13 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
 | MBMS-Time-To-Data-Transfer                                    |  911 |        17.07.14 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-Session-Repetition-Number                                |  912 |        17.07.15 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-Required-QoS                                             |  913 |        17.07.16 | UTF8String       | M.V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-Counting-Information                                     |  914 |        17.07.17 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-User-Data-Mode-Indication                                |  915 |        17.07.18 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-GGSN-Address                                             |  916 |        17.07.19 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-GGSN-IPv6-Address                                        |  917 |        17.07.20 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-BMSC-SSM-IP-Address                                      |  918 |        17.07.21 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
-| MBMS-BMSC-SSM-IPv6-Address                                    |  919 |        17.07.22 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-Session-Repetition-Number                                |  912 |        17.07.15 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-Required-QoS                                             |  913 |        17.07.16 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-Counting-Information                                     |  914 |        17.07.17 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-User-Data-Mode-Indication                                |  915 |        17.07.18 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-GGSN-Address                                             |  916 |        17.07.19 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-GGSN-IPv6-Address                                        |  917 |        17.07.20 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-BMSC-SSM-IP-Address                                      |  918 |        17.07.21 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
+| MBMS-BMSC-SSM-IPv6-Address                                    |  919 |        17.07.22 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
 | MBMS-Flow-Identifier                                          |  920 |         17.7.23 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
 | CN-IP-Multicast-Distribution                                  |  921 |         17.7.24 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
 | MBMS-HC-Indicator                                             |  922 |         17.7.25 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
@@ -189,12 +189,12 @@
 | TDF-Destination-Realm                                         | 1090 |          5.3.79 | DiameterIdentity | V    | P   |          | M        | Y    |
 | TDF-IP-Address                                                | 1091 |          5.3.81 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
 | QoS-Class-Identifier                                          | 1028 |          5.3.17 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
-| QoS-Information                                               | 1016 |          5.3.16 | Grouped          | M.V  | P   |          |          | Y    |
+| QoS-Information                                               | 1016 |          5.3.16 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
 | QoS-Negotiation                                               | 1029 |          5.3.28 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
-| QoS-Upgrade                                                   | 1030 |          5.3.29 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
+| QoS-Upgrade                                                   | 1030 |          5.3.29 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
 | PS-to-CS-Session-Continuity                                   | 1099 |          5.3.84 | Enumerated       | V    | P   |          |          | Y    |
 | Resource-Allocation-Notification                              | 1063 |          5.3.50 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
-| Rule-Failure-Code                                             | 1031 |          5.3.38 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
+| Rule-Failure-Code                                             | 1031 |          5.3.38 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
 | Security-Parameter-Index                                      | 1056 |          5.3.51 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
 | TFT-Filter                                                    | 1012 |          5.3.13 | IPFilterRule     | M,V  | P   |          |          | Y    |
 | TFT-Packet-Filter-Information                                 | 1013 |          5.3.14 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
@@ -222,7 +222,7 @@
 | Session-Linking-Indicator                                     | 1064 |          5a.3.6 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
 | # S15-specific                                                |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
 | CS-Service-Qos-Request-Identifier                             | 2807 |         E.6.3.2 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
-| CS-Service-QoS-Request-Operation                              | 2808 |         E.6.3.3 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
+| CS-Service-QoS-Request-Operation                              | 2808 |         E.6.3.3 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
 | # 3GPP 29.214-b80 (11.8.0 2013.03.15)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
 | Abort-Cause                                                   |  500 |           5.3.1 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
 | Access-Network-Charging-Address                               |  501 |           5.3.2 | Address          | M,V  | P   |          |          | Y    |
@@ -267,10 +267,6 @@
 | Confidentiality-Key                                           |  625 |          6.3.27 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
 | Contact                                                       |  641 |          6.3.48 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
 | Deregistration-Reason                                         |  615 |          6.3.16 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
-| Digest-Algorithm                                              |  111 |          6.3.39 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
-| Digest-HA1                                                    |  121 |          6.3.41 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
-| Digest-QoP                                                    |  110 |          6.3.40 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
-| Digest-Realm                                                  |  104 |          6.3.37 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
 | Feature-List                                                  |  630 |          6.3.31 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
 | Feature-List-ID                                               |  629 |          6.3.30 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
 | From-SIP-Header                                               |  644 |        6.3.49.2 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
@@ -330,11 +326,11 @@
 | Address-Domain                                                |  898 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
 | Address-Type                                                  |  899 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
 | Addressee-Type                                                | 1208 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
-| Alternate-Charged-Party-Address                               | 1280 |                 | UTF8String       | V.M  | P   |          |          | N    |
+| Alternate-Charged-Party-Address                               | 1280 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
 | AoC-Cost-Information                                          | 2053 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
 | AoC-Format                                                    | 2310 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
-| AoC-Information                                               | 2054 |                 | Grouped          | V.M  | P   |          |          | N    |
-| AoC-Request-Type                                              | 2055 |                 | Enumerated       | V.M  | P   |          |          | N    |
+| AoC-Information                                               | 2054 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
+| AoC-Request-Type                                              | 2055 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
 | AoC-Service                                                   | 2311 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
 | AoC-Service-Obligatory-Type                                   | 2312 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
 | AoC-Service-Type                                              | 2313 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
@@ -443,7 +439,7 @@
 | NNI-Information                                               | 2703 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
 | NNI-Type                                                      | 2704 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
 | Neighbour-Node-Address                                        | 2705 |                 | Address          | M,V  | P   |          |          | N    |
-| Next-Tariff                                                   | 2057 |                 | Grouped          | V/M  | P   |          |          | N    |
+| Next-Tariff                                                   | 2057 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
 | Node-Functionality                                            |  862 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
 | Node-Id                                                       | 2064 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
 | Number-Of-Diversions                                          | 2034 |                 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | N    |
@@ -624,7 +620,7 @@
 | STN-SR                                                        | 1433 |          7.3.39 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
 | Alert-Reason                                                  | 1434 |          7.3.83 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
 | AMBR                                                          | 1435 |          7.3.41 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
-| CSG-Subscription-Data                                         | 1436 |          7.3.78 | Grouped          | M. V |     |          |          | N    |
+| CSG-Subscription-Data                                         | 1436 |          7.3.78 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
 | CSG-Id                                                        | 1437 |          7.3.79 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
 | PDN-GW-Allocation-Type                                        | 1438 |          7.3.44 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
 | Expiration-Date                                               | 1439 |          7.3.80 | Time             | M,V  |     |          |          | N    |
"Welcome to our mercurial repository"