Navigation



Ignore:
Timestamp:
Apr 29, 2013, 8:28:08 PM (11 years ago)
Author:
Thomas Klausner <tk@giga.or.at>
Branch:
default
Phase:
public
Message:

Add many more 3GPP AVPs and a few rules.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • extensions/dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.org

    r954 r1065  
    7676| CN-IP-Multicast-Distribution                                  |  921 |         17.7.24 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
    7777| MBMS-HC-Indicator                                             |  922 |         17.7.25 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
    78 | # 3GPP 29.212-b70 (11.7.0 2012.12.20)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     78| # 3GPP 29.140-700 (7.0.0 2007.07.05)                          |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     79| Served-User-Identity                                          | 1100 |           6.3.1 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     80| # reuses: MSISDN                                              |  701 |           6.3.2 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     81| VASP-ID                                                       | 1101 |           6.3.3 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     82| VAS-ID                                                        | 1102 |           6.3.4 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     83| Trigger-Event                                                 | 1103 |           6.3.5 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     84| # reuses: 3GPP-IMSI                                           |    1 |           6.3.6 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     85| Sender-Address                                                | 1104 |           6.3.7 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     86| Initial-Recipient-Address                                     | 1105 |           6.3.8 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     87| Result-Recipient-Address                                      | 1106 |           6.3.9 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     88| # conflicts with one in (more common) 32.329                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     89| Sequence-Number-29.140                                        | 1107 |          6.3.10 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     90| # conflicts with one in (more common) 32.299                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     91| Recipient-Address-29.140                                      | 1108 |          6.3.11 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     92| Routeing-Address                                              | 1109 |          6.3.12 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     93| Originating-Interface                                         | 1110 |          6.3.13 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     94| Delivery-Report                                               | 1111 |          6.3.14 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     95| Read-Reply                                                    | 1112 |          6.3.15 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     96| Sender-Visibility                                             | 1113 |          6.3.16 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     97| Service-Key                                                   | 1114 |          6.3.17 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     98| Billing-Information                                           | 1115 |          6.3.18 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     99| # conflicts with one in (more common) 32.299                  |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     100| Status-29.140                                                 | 1116 |          6.3.19 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     101| Status-Code                                                   | 1117 |          6.3.20 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     102| Status-Text                                                   | 1118 |          6.3.21 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     103| Routeing-Address-Resolution                                   | 1119 |          6.3.22 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     104| # 3GPP 29.173-c00 (12.0.0 2013.03.13)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     105| LMSI                                                          | 2400 |           6.4.2 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     106| Serving-Node                                                  | 2401 |           6.4.3 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     107| MME-Name                                                      | 2402 |           6.4.4 | DiameterIdentity | M,V  |     |          |          | N    |
     108| MSC-Number                                                    | 2403 |           6.4.5 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     109| LCS-Capabilities-Sets                                         | 2404 |           6.4.6 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     110| GMLC-Address                                                  | 2405 |           6.4.7 | Address          | M,V  |     |          |          | N    |
     111| Additional-Serving-Node                                       | 2406 |           6.4.8 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     112| PPR-Address                                                   | 2407 |           6.4.9 | Address          | M,V  |     |          |          | N    |
     113| MME-Realm                                                     | 2408 |          6.4.12 | DiameterIdentity | V    |     |          | M        | N    |
     114| SGSN-Name                                                     | 2409 |          6.4.13 | DiameterIdentity | V    |     |          | M        | N    |
     115| SGSN-Realm                                                    | 2410 |          6.4.14 | DiameterIdentity | V    |     |          | M        | N    |
     116| # 3GPP 29.212-c00 (12.0.0 2013.03.15)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     117| # Gx-specific                                                 |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
    79118| ADC-Revalidation-Time                                         | 2801 |          5.3.93 | Time             | V    | P   |          | M        | Y    |
    80119| ADC-Rule-Install                                              | 1092 |          5.3.85 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
     
    113152| Guaranteed-Bitrate-DL                                         | 1025 |          5.3.25 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    114153| Guaranteed-Bitrate-UL                                         | 1026 |          5.3.26 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    115 | HeNB-BBF-FQDN                                                 | 2803 |          5.3.94 | UTF8String       | V    | P   |          | M        | Y    |
    116154| HeNB-Local-IP-Address                                         | 2804 |          5.3.95 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
    117155| Metering-Method                                               | 1007 |           5.3.8 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     
    133171| Priority-Level                                                | 1046 |          5.3.45 | Unsigned32       | V    | P   |          | M        | Y    |
    134172| Redirect-Information                                          | 1085 |          5.3.82 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
    135 | Redirect- Support                                             | 1086 |          5.3.83 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
     173| Redirect-Support                                              | 1086 |          5.3.83 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
    136174| Reporting-Level                                               | 1011 |          5.3.12 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    137175| Routing-Filter                                                | 1078 |          5.3.72 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
     
    148186| TDF-Destination-Host                                          | 1089 |          5.3.80 | DiameterIdentity | V    | P   |          | M        | Y    |
    149187| TDF-Destination-Realm                                         | 1090 |          5.3.79 | DiameterIdentity | V    | P   |          | M        | Y    |
    150 | TDF-IP-address                                                | 1091 |          5.3.81 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
     188| TDF-IP-Address                                                | 1091 |          5.3.81 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
    151189| QoS-Class-Identifier                                          | 1028 |          5.3.17 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    152190| QoS-Information                                               | 1016 |          5.3.16 | Grouped          | M.V  | P   |          |          | Y    |
    153191| QoS-Negotiation                                               | 1029 |          5.3.28 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    154 | Qos-Upgrade                                                   | 1030 |          5.3.29 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
     192| QoS-Upgrade                                                   | 1030 |          5.3.29 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
    155193| PS-to-CS-Session-Continuity                                   | 1099 |          5.3.84 | Enumerated       | V    | P   |          |          | Y    |
    156194| Resource-Allocation-Notification                              | 1063 |          5.3.50 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
     
    169207| UE-Local-IP-Address                                           | 2805 |          5.3.96 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
    170208| Usage-Monitoring-Information                                  | 1067 |          5.3.60 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
    171 | Rule-DeActivation-Time                                        | 1044 |          5.3.43 | Time             | M,V  | P   |          |          | Y    |
     209| Rule-Deactivation-Time                                        | 1044 |          5.3.43 | Time             | M,V  | P   |          |          | Y    |
    172210| Usage-Monitoring-Level                                        | 1068 |          5.3.61 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
    173211| Usage-Monitoring-Report                                       | 1069 |          5.3.62 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
    174212| Usage-Monitoring-Support                                      | 1070 |          5.3.63 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
     213| # Gxx-specific                                                |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
    175214| QoS-Rule-Install                                              | 1051 |          5a.3.1 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
    176215| QoS-Rule-Remove                                               | 1052 |          5a.3.2 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
     
    180219| QoS-Rule-Report                                               | 1055 |          5a.3.5 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
    181220| Session-Linking-Indicator                                     | 1064 |          5a.3.6 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     221| # S15-specific                                                |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
    182222| CS-Service-Qos-Request-Identifier                             | 2807 |         E.6.3.2 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
    183223| CS-Service-QoS-Request-Operation                              | 2808 |         E.6.3.3 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
     224| # 3GPP 29.214-b80 (11.8.0 2013.03.15)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     225| Abort-Cause                                                   |  500 |           5.3.1 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     226| Access-Network-Charging-Address                               |  501 |           5.3.2 | Address          | M,V  | P   |          |          | Y    |
     227| Access-Network-Charging-Identifier                            |  502 |           5.3.3 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
     228| Access-Network-Charging-Identifier-Value                      |  503 |           5.3.4 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
     229| Acceptable-Service-Info                                       |  526 |          5.3.24 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
     230| AF-Application-Identifier                                     |  504 |           5.3.5 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
     231| AF-Charging-Identifier                                        |  505 |           5.3.6 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
     232| Application-Service-Provider-Identity                         |  532 |          5.3.29 | UTF8String       | V    | P   |          | M        | Y    |
     233| Codec-Data                                                    |  524 |           5.3.7 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
     234| Flow-Description                                              |  507 |           5.3.8 | IPFilterRule     | M,V  | P   |          |          | Y    |
     235| Flow-Number                                                   |  509 |           5.3.9 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     236| Flows                                                         |  510 |          5.3.10 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
     237| Flow-Status                                                   |  511 |          5.3.11 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     238| Flow-Usage                                                    |  512 |          5.3.12 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     239| Service-URN                                                   |  525 |          5.3.23 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
     240| Specific-Action                                               |  513 |          5.3.13 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     241| Max-Requested-Bandwidth-DL                                    |  515 |          5.3.14 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     242| Max-Requested-Bandwidth-UL                                    |  516 |          5.3.15 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     243| Media-Component-Description                                   |  517 |          5.3.16 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
     244| Media-Component-Number                                        |  518 |          5.3.17 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     245| Media-Sub-Component                                           |  519 |          5.3.18 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
     246| Media-Type                                                    |  520 |          5.3.19 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     247| MPS-Identifier                                                |  528 |          5.3.30 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
     248| Min-Requested-Bandwidth-DL                                    |  534 |          5.3.32 | Unsigned32       | V    | P   |          | M        | Y    |
     249| Min-Requested-Bandwidth-UL                                    |  535 |          5.3.33 | Unsigned32       | V    | P   |          | M        | Y    |
     250| RR-Bandwidth                                                  |  521 |          5.3.20 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     251| RS-Bandwidth                                                  |  522 |          5.3.21 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     252| Service-Info-Status                                           |  527 |          5.3.25 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     253| SIP-Forking-Indication                                        |  523 |          5.3.22 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     254| Sponsor-Identity                                              |  531 |          5.3.28 | UTF8String       | V    | P   |          | M        | Y    |
     255| Sponsored-Connectivity-Data                                   |  530 |          5.3.27 | Grouped          | V    | P   |          | M        | Y    |
     256| AF-Signalling-Protocol                                        |  529 |          5.3.26 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
     257| Required-Access-Info                                          |  536 |          5.3.34 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
     258| Rx-Request-Type                                               |  533 |          5.3.31 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
     259| IP-Domain-Id                                                  |  537 |          5.3.35 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
    184260| # 3GPP 29.229-b20 (11.2.0 2012.12.21)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
    185261| Associated-Identities                                         |  632 |          6.3.33 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     
    510586| WLAN-Technology                                               |  893 |                 | Unsigned32       | M,V  | P   |          |          | N    |
    511587| WLAN-UE-Local-IPAddress                                       |  894 |                 | Address          | M,V  | P   |          |          | N    |
     588| # 3GPP 29.272-c00 (12.0.0 2013.03.13)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
     589| Subscription-Data                                             | 1400 |           7.3.2 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     590| Terminal-Information                                          | 1401 |           7.3.3 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     591| IMEI                                                          | 1402 |           7.3.4 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     592| Software-Version                                              | 1403 |           7.3.5 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     593| QoS-Subscribed                                                | 1404 |          7.3.77 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     594| ULR-Flags                                                     | 1405 |           7.3.7 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     595| ULA-Flags                                                     | 1406 |           7.3.8 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     596| Visited-PLMN-Id                                               | 1407 |           7.3.9 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     597| Requested-EUTRAN-Authentication-Info                          | 1408 |          7.3.11 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     598| Requested-UTRAN- GERAN-Authentication-Info                    | 1409 |          7.3.12 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     599| Number-Of-Requested-Vectors                                   | 1410 |          7.3.14 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     600| Re-Synchronization-Info                                       | 1411 |          7.3.15 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     601| Immediate-Response-Preferred                                  | 1412 |          7.3.16 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     602| Authentication-Info                                           | 1413 |          7.3.17 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     603| E-UTRAN-Vector                                                | 1414 |          7.3.18 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     604| UTRAN-Vector                                                  | 1415 |          7.3.19 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     605| GERAN-Vector                                                  | 1416 |          7.3.20 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     606| Network-Access-Mode                                           | 1417 |          7.3.21 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     607| HPLMN-ODB                                                     | 1418 |          7.3.22 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     608| Item-Number                                                   | 1419 |          7.3.23 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     609| Cancellation-Type                                             | 1420 |          7.3.24 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     610| DSR-Flags                                                     | 1421 |          7.3.25 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     611| DSA-Flags                                                     | 1422 |          7.3.26 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     612| Context-Identifier                                            | 1423 |          7.3.27 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     613| Subscriber-Status                                             | 1424 |          7.3.29 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     614| Operator-Determined-Barring                                   | 1425 |          7.3.30 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     615| Access-Restriction-Data                                       | 1426 |          7.3.31 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     616| APN-OI-Replacement                                            | 1427 |          7.3.32 | UTF8String       | M,V  |     |          |          | N    |
     617| All-APN-Configurations-Included-Indicator                     | 1428 |          7.3.33 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     618| APN-Configuration-Profile                                     | 1429 |          7.3.34 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     619| APN-Configuration                                             | 1430 |          7.3.35 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     620| EPS-Subscribed-QoS-Profile                                    | 1431 |          7.3.37 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     621| VPLMN-Dynamic-Address-Allowed                                 | 1432 |          7.3.38 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     622| STN-SR                                                        | 1433 |          7.3.39 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     623| Alert-Reason                                                  | 1434 |          7.3.83 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     624| AMBR                                                          | 1435 |          7.3.41 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     625| CSG-Subscription-Data                                         | 1436 |          7.3.78 | Grouped          | M. V |     |          |          | N    |
     626| CSG-Id                                                        | 1437 |          7.3.79 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     627| PDN-GW-Allocation-Type                                        | 1438 |          7.3.44 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     628| Expiration-Date                                               | 1439 |          7.3.80 | Time             | M,V  |     |          |          | N    |
     629| RAT-Frequency-Selection-Priority-ID                           | 1440 |          7.3.46 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     630| IDA-Flags                                                     | 1441 |          7.3.47 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     631| PUA-Flags                                                     | 1442 |          7.3.48 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     632| NOR-Flags                                                     | 1443 |          7.3.49 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     633| User-Id                                                       | 1444 |          7.3.50 | UTF8String       | V    |     |          | M        | N    |
     634| Equipment-Status                                              | 1445 |          7.3.51 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     635| Regional-Subscription-Zone-Code                               | 1446 |          7.3.52 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     636| RAND                                                          | 1447 |          7.3.53 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     637| XRES                                                          | 1448 |          7.3.54 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     638| AUTN                                                          | 1449 |          7.3.55 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     639| KASME                                                         | 1450 |          7.3.56 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     640| Trace-Collection-Entity                                       | 1452 |          7.3.98 | Address          | M,V  |     |          |          | N    |
     641| Kc                                                            | 1453 |          7.3.59 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     642| SRES                                                          | 1454 |          7.3.60 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     643| PDN-Type                                                      | 1456 |          7.3.62 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     644| Roaming-Restricted-Due-To-Unsupported-Feature                 | 1457 |          7.3.81 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     645| Trace-Data                                                    | 1458 |          7.3.63 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     646| Trace-Reference                                               | 1459 |          7.3.64 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     647| Trace-Depth                                                   | 1462 |          7.3.67 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     648| Trace-NE-Type-List                                            | 1463 |          7.3.68 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     649| Trace-Interface-List                                          | 1464 |          7.3.69 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     650| Trace-Event-List                                              | 1465 |          7.3.70 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     651| OMC-Id                                                        | 1466 |          7.3.71 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     652| GPRS-Subscription-Data                                        | 1467 |          7.3.72 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     653| Complete-Data-List-Included-Indicator                         | 1468 |          7.3.73 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     654| PDP-Context                                                   | 1469 |          7.3.74 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     655| PDP-Type                                                      | 1470 |          7.3.75 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     656| 3GPP2-MEID                                                    | 1471 |           7.3.6 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     657| Specific-APN-Info                                             | 1472 |          7.3.82 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     658| LCS-Info                                                      | 1473 |          7.3.84 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     659| GMLC-Number                                                   | 1474 |          7.3.85 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     660| LCS-PrivacyException                                          | 1475 |          7.3.86 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     661| SS-Code                                                       | 1476 |          7.3.87 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     662| SS-Status                                                     | 1477 |          7.3.88 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     663| Notification-To-UE-User                                       | 1478 |          7.3.89 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     664| External-Client                                               | 1479 |          7.3.90 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     665| Client-Identity                                               | 1480 |          7.3.91 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     666| GMLC-Restriction                                              | 1481 |          7.3.92 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     667| PLMN-Client                                                   | 1482 |          7.3.93 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
     668| Service-Type                                                  | 1483 |          7.3.94 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     669| ServiceTypeIdentity                                           | 1484 |          7.3.95 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     670| MO-LR                                                         | 1485 |          7.3.96 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     671| Teleservice-List                                              | 1486 |          7.3.99 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     672| TS-Code                                                       | 1487 |         7.3.100 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     673| Call-Barring-Infor-List                                       | 1488 |         7.3.101 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     674| SGSN-Number                                                   | 1489 |         7.3.102 | OctetString      | M,V  |     |          |          | N    |
     675| IDR-Flags                                                     | 1490 |         7.3.103 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     676| ICS-Indicator                                                 | 1491 |         7.3.104 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     677| IMS-Voice-Over-PS-Sessions-Supported                          | 1492 |         7.3.106 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     678| Homogeneous-Support-of-IMS-Voice-Over-PS-Sessions             | 1493 |         7.3.107 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     679| Last-UE-Activity-Time                                         | 1494 |         7.3.108 | Time             | V    |     |          | M        | N    |
     680| EPS-User-State                                                | 1495 |         7.3.110 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     681| EPS-Location-Information                                      | 1496 |         7.3.111 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     682| MME-User-State                                                | 1497 |         7.3.112 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     683| SGSN-User-State                                               | 1498 |         7.3.113 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     684| User-State                                                    | 1499 |         7.3.114 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     685| MME-Location Information                                      | 1600 |         7.3.115 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     686| SGSN-Location-Information                                     | 1601 |         7.3.116 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     687| E-UTRAN-Cell-Global-Identity                                  | 1602 |         7.3.117 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     688| Tracking-Area-Identity                                        | 1603 |         7.3.118 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     689| Cell-Global-Identity                                          | 1604 |         7.3.119 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     690| Routing-Area-Identity                                         | 1605 |         7.3.120 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     691| Location-Area-Identity                                        | 1606 |         7.3.121 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     692| Service-Area-Identity                                         | 1607 |         7.3.122 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     693| Geographical-Information                                      | 1608 |         7.3.123 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     694| Geodetic-Information                                          | 1609 |         7.3.124 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     695| Current-Location-Retrieved                                    | 1610 |         7.3.125 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     696| Age-Of-Location-Information                                   | 1611 |         7.3.126 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     697| Active-APN                                                    | 1612 |         7.3.127 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     698| Error-Diagnostic                                              | 1614 |         7.3.128 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     699| Ext-PDP-Address                                               | 1621 |         7.3.129 | Address          | V    |     |          | M        | N    |
     700| UE-SRVCC-Capability                                           | 1615 |         7.3.130 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     701| MPS-Priority                                                  | 1616 |         7.3.131 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     702| VPLMN-LIPA-Allowed                                            | 1617 |         7.3.132 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     703| LIPA-Permission                                               | 1618 |         7.3.133 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     704| Subscribed-Periodic-RAU-TAU-Timer                             | 1619 |         7.3.134 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     705| Ext-PDP-Type                                                  | 1620 |         7.3.75A | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     706| SIPTO-Permission                                              | 1613 |         7.3.135 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     707| MDT-Configuration                                             | 1622 |         7.3.136 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     708| Job-Type                                                      | 1623 |         7.3.137 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     709| Area-Scope                                                    | 1624 |         7.3.138 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     710| List-Of-Measurements                                          | 1625 |         7.3.139 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     711| Reporting-Trigger                                             | 1626 |         7.3.140 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     712| Report-Interval                                               | 1627 |         7.3.141 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     713| Report-Amount                                                 | 1628 |         7.3.142 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     714| Event-Threshold-RSRP                                          | 1629 |         7.3.143 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     715| Event-Threshold-RSRQ                                          | 1630 |         7.3.144 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     716| Logging-Interval                                              | 1631 |         7.3.145 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     717| Logging-Duration                                              | 1632 |         7.3.146 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     718| Relay-Node-Indicator                                          | 1633 |         7.3.147 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     719| MDT-User-Consent                                              | 1634 |         7.3.148 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     720| PUR-Flags                                                     | 1635 |         7.3.149 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     721| Subscribed-VSRVCC                                             | 1636 |         7.3.150 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     722| Equivalent-PLMN-List                                          | 1637 |         7.3.151 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     723| CLR-Flags                                                     | 1638 |         7.3.152 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     724| UVR-Flags                                                     | 1639 |         7.3.153 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     725| UVA-Flags                                                     | 1640 |         7.3.154 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
     726| VPLMN-CSG-Subscription-Data                                   | 1641 |         7.3.155 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
     727| Time-Zone                                                     | 1642 |         7.3.163 | UTF8String       | V    |     |          | M        | N    |
     728| A-MSISDN                                                      | 1643 |         7.3.157 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     729| MME-Number-for-MT-SMS                                         | 1645 |         7.3.159 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
     730| SMS-Register-Request                                          | 1648 |         7.3.162 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     731| Local-Time-Zone                                               | 1649 |         7.3.156 | Grouped          | V    |     |          | M        | N    |
     732| Daylight-Saving-Time                                          | 1650 |         7.3.164 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     733| Subscription-Data-Flags                                       | 1654 |         7.3.165 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     734| Measurement-Period-UMTS                                       | 1655 |         7.3.166 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
     735| Measurement-Period-LTE                                        | 1656 |         7.3.167 | Enumerated       | V    |     |          | M        | N    |
