Navigation



Ignore:
Timestamp:
Nov 27, 2017, 11:15:59 PM (6 years ago)
Author:
Thomas Klausner <tk@giga.or.at>
Branch:
default
Phase:
public
Message:

Consistently start names of Enumerated types with 'Enumerated'.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • extensions/dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.org

    r1226 r1324  
    6161| MBMS-Service-Type                                             |  906 |        17.07.09 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
    6262| MBMS-2G-3G-Indicator                                          |  907 |        17.07.10 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
    63 | MBMS-Session-Identity                                         |  908 |        17.07.11 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
     63| MBMS-Session-Identity                                         |  908 |        17.07.11 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
    6464| RAI                                                           |  909 |        17.07.12 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
    6565| Additional-MBMS-Trace-Info                                    |  910 |        17.07.13 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
    6666| MBMS-Time-To-Data-Transfer                                    |  911 |        17.07.14 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
    67 | MBMS-Session-Repetition-Number                                |  912 |        17.07.15 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
    68 | MBMS-Required-QoS                                             |  913 |        17.07.16 | UTF8String       | M.V  | P   |          |          |      |
    69 | MBMS-Counting-Information                                     |  914 |        17.07.17 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          |      |
    70 | MBMS-User-Data-Mode-Indication                                |  915 |        17.07.18 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          |      |
    71 | MBMS-GGSN-Address                                             |  916 |        17.07.19 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
    72 | MBMS-GGSN-IPv6-Address                                        |  917 |        17.07.20 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
    73 | MBMS-BMSC-SSM-IP-Address                                      |  918 |        17.07.21 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
    74 | MBMS-BMSC-SSM-IPv6-Address                                    |  919 |        17.07.22 | OctetString      | M.V  | P   |          |          |      |
     67| MBMS-Session-Repetition-Number                                |  912 |        17.07.15 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
     68| MBMS-Required-QoS                                             |  913 |        17.07.16 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          |      |
     69| MBMS-Counting-Information                                     |  914 |        17.07.17 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
     70| MBMS-User-Data-Mode-Indication                                |  915 |        17.07.18 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
     71| MBMS-GGSN-Address                                             |  916 |        17.07.19 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
     72| MBMS-GGSN-IPv6-Address                                        |  917 |        17.07.20 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
     73| MBMS-BMSC-SSM-IP-Address                                      |  918 |        17.07.21 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
     74| MBMS-BMSC-SSM-IPv6-Address                                    |  919 |        17.07.22 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
    7575| MBMS-Flow-Identifier                                          |  920 |         17.7.23 | OctetString      | M,V  | P   |          |          |      |
    7676| CN-IP-Multicast-Distribution                                  |  921 |         17.7.24 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          |      |
     
    190190| TDF-IP-Address                                                | 1091 |          5.3.81 | Address          | V    | P   |          | M        | Y    |
    191191| QoS-Class-Identifier                                          | 1028 |          5.3.17 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    192 | QoS-Information                                               | 1016 |          5.3.16 | Grouped          | M.V  | P   |          |          | Y    |
     192| QoS-Information                                               | 1016 |          5.3.16 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | Y    |
    193193| QoS-Negotiation                                               | 1029 |          5.3.28 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    194 | QoS-Upgrade                                                   | 1030 |          5.3.29 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
     194| QoS-Upgrade                                                   | 1030 |          5.3.29 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    195195| PS-to-CS-Session-Continuity                                   | 1099 |          5.3.84 | Enumerated       | V    | P   |          |          | Y    |
    196196| Resource-Allocation-Notification                              | 1063 |          5.3.50 | Enumerated       | V    | P   |          | M        | Y    |
    197 | Rule-Failure-Code                                             | 1031 |          5.3.38 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
     197| Rule-Failure-Code                                             | 1031 |          5.3.38 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    198198| Security-Parameter-Index                                      | 1056 |          5.3.51 | OctetString      | V    | P   |          | M        | Y    |
    199199| TFT-Filter                                                    | 1012 |          5.3.13 | IPFilterRule     | M,V  | P   |          |          | Y    |
     
    223223| # S15-specific                                                |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
    224224| CS-Service-Qos-Request-Identifier                             | 2807 |         E.6.3.2 | OctetString      | M,V  | P   |          |          | Y    |
    225 | CS-Service-QoS-Request-Operation                              | 2808 |         E.6.3.3 | Enumerated       | M.V  | P   |          |          | Y    |
     225| CS-Service-QoS-Request-Operation                              | 2808 |         E.6.3.3 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
    226226| # 3GPP 29.214-b80 (11.8.0 2013.03.15)                         |      |                 |                  |      |     |          |          |      |
    227227| Abort-Cause                                                   |  500 |           5.3.1 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | Y    |
     
    268268| Contact                                                       |  641 |          6.3.48 | OctetString      | V    |     |          | M        | N    |
    269269| Deregistration-Reason                                         |  615 |          6.3.16 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
    270 | Digest-Algorithm                                              |  111 |          6.3.39 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
    271 | Digest-HA1                                                    |  121 |          6.3.41 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
    272 | Digest-QoP                                                    |  110 |          6.3.40 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
    273 | Digest-Realm                                                  |  104 |          6.3.37 | UTF8String       | M    |     |          | V        | N    |
    274270| Feature-List                                                  |  630 |          6.3.31 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
    275271| Feature-List-ID                                               |  629 |          6.3.30 | Unsigned32       | V    |     |          | M        | N    |
     
    331327| Address-Type                                                  |  899 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
    332328| Addressee-Type                                                | 1208 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
    333 | Alternate-Charged-Party-Address                               | 1280 |                 | UTF8String       | V.M  | P   |          |          | N    |
     329| Alternate-Charged-Party-Address                               | 1280 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
    334330| AoC-Cost-Information                                          | 2053 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
    335331| AoC-Format                                                    | 2310 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
    336 | AoC-Information                                               | 2054 |                 | Grouped          | V.M  | P   |          |          | N    |
    337 | AoC-Request-Type                                              | 2055 |                 | Enumerated       | V.M  | P   |          |          | N    |
     332| AoC-Information                                               | 2054 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
     333| AoC-Request-Type                                              | 2055 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
    338334| AoC-Service                                                   | 2311 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
    339335| AoC-Service-Obligatory-Type                                   | 2312 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
     
    444440| NNI-Type                                                      | 2704 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
    445441| Neighbour-Node-Address                                        | 2705 |                 | Address          | M,V  | P   |          |          | N    |
    446 | Next-Tariff                                                   | 2057 |                 | Grouped          | V/M  | P   |          |          | N    |
     442| Next-Tariff                                                   | 2057 |                 | Grouped          | M,V  | P   |          |          | N    |
    447443| Node-Functionality                                            |  862 |                 | Enumerated       | M,V  | P   |          |          | N    |
    448444| Node-Id                                                       | 2064 |                 | UTF8String       | M,V  | P   |          |          | N    |
     
    625621| Alert-Reason                                                  | 1434 |          7.3.83 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
    626622| AMBR                                                          | 1435 |          7.3.41 | Grouped          | M,V  |     |          |          | N    |
    627 | CSG-Subscription-Data                                         | 1436 |          7.3.78 | Grouped          | M. V |     |          |          | N    |
     623| CSG-Subscription-Data                                         | 1436 |          7.3.78 | Grouped          | M,V |     |          |          | N    |
    628624| CSG-Id                                                        | 1437 |          7.3.79 | Unsigned32       | M,V  |     |          |          | N    |
    629625| PDN-GW-Allocation-Type                                        | 1438 |          7.3.44 | Enumerated       | M,V  |     |          |          | N    |
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.